NET8722應變/壓力采集卡
產品簡介:16通道應變、橋路,電阻/RTD 和電壓測量;
輸入范圍:電壓(±10V, ±1V, ±0.1V)、應變( ~±40kμε; Range=0.1V, Exc.=5V, GF=2)、阻值(20kΩ, 2kΩ, 200Ω);
每通道 24 位 ADC;
最大采樣速率 128k/秒/通道;
支持 1/4 橋(120、350、1K 或用戶自定義)、半橋和全橋類型測試;
電壓激勵:0.5V-10V,電流激勵:1mA;
2 線和 4 線電阻/RTD;
零位校準;
內置自檢功能;
導線電阻測量;
旁路校準:50kΩ,100 kΩ & 用戶制定;
置并行數據流;
全功能嵌入式 web 接口;
緊湊的 1U 半機架外形;
產品附件:
- 產品詳情
- 相關產品
測量類型 | 通道數量 | 16通道 | |
測量功能 | 應變、橋路,電阻/RTD 和電壓測量 | ||
ADC分辨率 | 24位 | ||
最大采樣速率 | 128k/秒/通道 | ||
| 輸入范圍 | 電壓 | ±10V, ±1V, ±0.1V | |
| 應變 | ~±40kμε (Range=0.1V, Exc.=5V, GF=2) | ||
| 阻值 | 20kΩ, 2kΩ, 200Ω | ||
| 橋路配置 | 支持類型 | 1/4橋(120Ω、350Ω、1kΩ或用戶自定義)、半橋、全橋 | |
| 配置方式 | 每通道單獨配置 | ||
| 激勵特性 | 電壓激勵 | 0.5V-10V | |
| 電流激勵 | 1mA | ||
| 電阻/RTD測量 | 接線方式 | 2線和4線 | |
| 導線電阻測量 | 支持 | ||
| 校準功能 | 零位校準/內置自檢 | 支持 | |
| 旁路校準 | 50kΩ, 100kΩ & 用戶制定 | ||
| 其它參數 | 數據流 | 并行數據流 | |
接口 | 全功能嵌入式web接口 | ||
外形尺寸 | 緊湊的1U半機架外形 | ||










