PCIe2612復(fù)用開(kāi)關(guān)模塊
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PCIe總線(xiàn)的中密度多路復(fù)用開(kāi)關(guān)模塊,該模塊采用機(jī)電繼電器,為承載大功率信號(hào)提供了出色的性能,同時(shí)具有低熱偏移,可在低電壓電平下進(jìn)行精確測(cè)量,還具有監(jiān)測(cè)繼電器的板載繼電器計(jì)數(shù)的功能,從而預(yù)警產(chǎn)品的正常使用壽命。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào) | PCIe2612 | ||
產(chǎn)品系列 | 多路復(fù)用開(kāi)關(guān) | ||
連接器 | DB78母座 | ||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 1線(xiàn)64×1多路復(fù)用開(kāi)關(guān) | ||
1線(xiàn)兩組32×1多路復(fù)用開(kāi)關(guān) | |||
2線(xiàn)32×1多路復(fù)用開(kāi)關(guān) | |||
2線(xiàn)兩組16×1多路復(fù)用開(kāi)關(guān) | |||
4線(xiàn)16×1多路復(fù)用開(kāi)關(guān) | |||
輸入特性 | 最大切換電壓 | 通道間 | 250V |
通道與地 | 250V, CAT I | ||
最大切換功率(單通道) | 60W,62.5 VA | ||
最大切換電流(單通道) | 2A | ||
最大承載電流(單通道) | 2A | ||
直流路徑電阻 | 最初時(shí) | < 0.5Ω | |
壽命終止時(shí) | ≥1.0Ω | ||
熱電動(dòng)勢(shì) | <12μV | ||
支持RTSI <0..7>觸發(fā)、外部觸發(fā)(前面板) | |||










