PCIe8912A/8914A高速采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:250MS/s采樣率,12/14位 2通道同步采樣數(shù)字化儀,帶寬300MHz,±1V量程。與Labview無(wú)縫連接,提供圖形化API函數(shù)。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品特點(diǎn) | PCI Express2.0 ×8 接口 | |
板載2GB內(nèi)存 | ||
SMB-1路外部時(shí)鐘輸入接口,SMB-1路時(shí)鐘輸出接口 | ||
SMB-1路外部數(shù)字觸發(fā)信號(hào)輸入接口,SMB-1路觸發(fā)信號(hào)輸出接口 | ||
全自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
支持連續(xù)采樣和有限點(diǎn)采樣 | ||
通過(guò)系統(tǒng)同步觸發(fā)總線(xiàn)接口實(shí)現(xiàn)多模塊之間同步 | ||
AI模擬量輸入 | 通道數(shù) | 2通道 |
ADC分辨率 | 12Bit(PCIe8912A)/14Bit(PCIe8914A) | |
輸入量程 | ±1V | |
輸入阻抗 | 50? | |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合(可程控配置) | |
模擬帶寬(-3dB典型值) | 250MHz | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字信號(hào)觸發(fā)、同步信號(hào)觸發(fā) | |
觸發(fā)模式 | 后觸發(fā)、硬件延時(shí)觸發(fā) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可搭配PCIe-SSDM2X存儲(chǔ)模塊實(shí)現(xiàn)高達(dá)1000MB/s實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流盤(pán) | |











